Hi~今天给大家带来一款使用SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)开发的公交路线查询网站系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSH框架,SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | tb_detail | |
2 | tb_forum | |
3 | tb_gg | |
4 | tb_line | |
5 | tb_load | |
6 | tb_manager | |
7 | tb_member | |
8 | tb_message | |
9 | tb_pic | |
10 | titles |
返回列表页表3-1: tb_detail表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | varchar | Y | ID |
2 | forumid | varchar | N | |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | who | varchar | N | |
5 | intime | varchar | N |
返回列表页表3-2: tb_forum表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | title | varchar | N | |
3 | father | varchar | N | |
4 | intime | varchar | N |
返回列表页表3-3: tb_gg表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | title | varchar | N | |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | INTime | varchar | N |
返回列表页表3-4: tb_line表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | nameboard | varchar | N | |
3 | routef | varchar | N | |
4 | routeend | varchar | N | |
5 | runtime | varchar | N | |
6 | price | varchar | N | 价格 |
7 | globalprice | varchar | N | |
8 | site | varchar | N | |
9 | frequency | varchar | N | |
10 | prompt | varchar | N | |
11 | mold | varchar | N | |
12 | memo | varchar | N |
返回列表页表3-5: tb_load表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | url | varchar | N | 网络地址 |
4 | intime | varchar | N |
返回列表页表3-6: tb_manager表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | int | Y | |
2 | manager | varchar | N | |
3 | pwd | varchar | N | 密码 |
返回列表页表3-7: tb_member表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | trueName | varchar | N | |
4 | password | varchar | N | 密码 |
5 | ADDRESS | varchar | N | 地址 |
6 | varchar | N | 邮箱 |
返回列表页表3-8: tb_message表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | who | varchar | N | |
4 | content | varchar | N | 内容 |
5 | intime | varchar | N | |
6 | reflex | varchar | N | |
7 | renamea | varchar | N |
返回列表页表3-9: tb_pic表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | varchar | Y | 主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | pic | varchar | N | 图片 |
5 | intime | varchar | N | |
6 | memo | varchar | N | 备注 |
返回列表页表3-10: titles表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ISBN | varchar | N | |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | EDITIONNUMBER | int | N | |
4 | COPYRIGHT | varchar | N | |
5 | PUBLISHERID | int | N | |
6 | IMAGEFILE | varchar | N | |
7 | PRICE | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15036/ssh_gjcx_sys |
账号密码 | <p>用户账号/密码: user/123456<br> 管理员账号/密码:admin/admin<br> |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。