Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的在线演唱会售票选座平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | |
2 | article | |
3 | cart | |
4 | cate | |
5 | cinema | |
6 | city | |
7 | details | |
8 | dysk | |
9 | film | |
10 | orders | |
11 | topic | |
12 | users | |
13 | zuowei |
返回列表页表3-1: admin表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | adminid | varchar | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | realname | varchar | N | |
5 | contact | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
返回列表页表3-2: article表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | articleid | varchar | Y | |
2 | title | varchar | N | |
3 | image | varchar | N | |
4 | contents | varchar | N | |
5 | addtime | varchar | N | |
6 | hits | varchar | N |
返回列表页表3-3: cart表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cartid | varchar | Y | |
2 | usersid | varchar | N | |
3 | filmid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | price | varchar | N | |
6 | zws | varchar | N | |
7 | skid | int | N |
返回列表页表3-4: cate表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cateid | varchar | Y | |
2 | catename | varchar | N | |
3 | memo | varchar | N | |
4 | addtime | varchar | N |
返回列表页表3-5: cinema表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cinemaid | varchar | Y | |
2 | cinemaname | varchar | N | |
3 | cityid | varchar | N | |
4 | address | varchar | N | |
5 | contact | varchar | N | |
6 | memo | varchar | N |
返回列表页表3-6: city表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cityid | varchar | Y | |
2 | cityname | varchar | N |
返回列表页表3-7: details表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | detailsid | varchar | Y | |
2 | ordercode | varchar | N | |
3 | filmid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | price | varchar | N | |
6 | cityid | varchar | N | |
7 | cinemaid | varchar | N | |
8 | viewdate | varchar | N | |
9 | zws | varchar | N |
返回列表页表3-8: dysk表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | funddate | varchar | N | |
3 | dates | varchar | N | |
4 | filmid | varchar | N | |
5 | zwsum | int | N | 0 |
6 | cid | varchar | N | |
7 | cinid | varchar | N |
返回列表页表3-9: film表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | filmid | varchar | Y | |
2 | filmname | varchar | N | |
3 | image | varchar | N | |
4 | cateid | varchar | N | |
5 | price | varchar | N | |
6 | recommend | varchar | N | |
7 | thestart | varchar | N | |
8 | theend | varchar | N | |
9 | hits | varchar | N | |
10 | sellnum | varchar | N | |
11 | contents | varchar | N |
返回列表页表3-10: orders表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ordersid | varchar | Y | |
2 | ordercode | varchar | N | |
3 | usersid | varchar | N | |
4 | total | varchar | N | |
5 | status | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
返回列表页表3-11: topic表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | topicid | varchar | Y | |
2 | usersid | varchar | N | |
3 | filmid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | contents | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
返回列表页表3-12: users表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | usersid | varchar | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | realname | varchar | N | |
5 | sex | varchar | N | |
6 | birthday | varchar | N | |
7 | contact | varchar | N | |
8 | regdate | varchar | N |
返回列表页表3-13: zuowei表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | filmid | varchar | N | 电影ID |
3 | skid | int | N | |
4 | bianhao | varchar | N | |
5 | cinid | varchar | N | |
6 | cid | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15038/ssm_zxychsys |
账号密码 | 用户角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。