Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的居民用电计费管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
用户登录与注册 | 管理员登录 |
修改密码 | 报修信息管理 |
提交缴费 | 用户管理 |
新增报修项目 | 用电费用管理 |
查看停电通知 | 停电通知管理 |
查看我的报修 | 项目信息管理 |
查看我的用电 | 项目缴费管理 |
查看我的项目 | |
查看项目详情 | |
修改个人信息 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | chat | 在线客服 |
2 | chuzudingdan | 出租订单 |
3 | config | 配置文件 |
4 | discussfangwuzushou | 房屋租售评论表 |
5 | fangwuzushou | 房屋租售 |
6 | fangxingxinxi | 房型信息 |
7 | fix | 报修信息 |
8 | goumaidingdan | 购买订单 |
9 | messages | 留言板 |
10 | news | 新闻资讯表 |
11 | project | 项目信息 |
12 | prorecord | 项目缴费 |
13 | record | 用电缴费 |
14 | storeup | 收藏表 |
15 | sys_log | 系统日志 |
16 | sys_menu | 菜单管理 |
17 | sys_role | 角色 |
18 | sys_role_menu | 角色与菜单对应关系 |
19 | sys_user | 系统用户 |
20 | sys_user_role | 用户与角色对应关系 |
21 | token | token表 |
22 | users | 用户表 |
23 | yonghu | 用户 |
24 | zushouhetong | 租售合同 |
返回列表页表3-1: chat表
说明:在线客服
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | userid | bigint | N | 用户id |
4 | adminid | bigint | N | 管理员id |
5 | ask | longtext | N | 提问 |
6 | reply | longtext | N | 回复 |
7 | isreply | int | N | 是否回复 |
返回列表页表3-2: chuzudingdan表
说明:出租订单
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | fangwubianhao | varchar | N | 房屋编号 |
4 | biaoti | varchar | N | 标题 |
5 | fangxing | varchar | N | 房型 |
6 | chuzudingjin | varchar | N | 出租定金 |
7 | chuzujiage | varchar | N | 出租价格 |
8 | yonghuming | varchar | N | 用户名 |
9 | xingming | varchar | N | 姓名 |
10 | shouji | varchar | N | 手机 |
11 | beizhu | varchar | N | 备注 |
12 | sfsh | varchar | N | 是否审核 |
13 | shhf | longtext | N | 审核回复 |
14 | ispay | varchar | N | 是否支付 |
返回列表页表3-3: config表
说明:配置文件
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | name | varchar | N | 配置参数名称 |
3 | value | varchar | N | 配置参数值 |
返回列表页表3-4: discussfangwuzushou表
说明:房屋租售评论表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | refid | bigint | N | 关联表id |
4 | userid | bigint | N | 用户id |
5 | content | longtext | N | 评论内容 |
6 | reply | longtext | N | 回复内容 |
返回列表页表3-5: fangwuzushou表
说明:房屋租售
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | fangwubianhao | varchar | N | 房屋编号 |
4 | biaoti | varchar | N | 标题 |
5 | fangxing | varchar | N | 房型 |
6 | tupian | varchar | N | 图片 |
7 | dizhi | varchar | N | 地址 |
8 | chuzudingjin | varchar | N | 出租定金 |
9 | chuzujiage | varchar | N | 出租价格 |
10 | chushoujiage | varchar | N | 出售价格 |
11 | chushoudingjin | varchar | N | 出售定金 |
12 | fangwusheshi | longtext | N | 房屋设施 |
13 | fangwujieshao | longtext | N | 房屋介绍 |
14 | thumbsupnum | int | N | 赞 |
15 | crazilynum | int | N | 踩 |
16 | clicktime | datetime | N | 最近点击时间 |
返回列表页表3-6: fangxingxinxi表
说明:房型信息
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | fangxing | varchar | N | 房型 |
返回列表页表3-7: fix表
说明:报修信息
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | project | bigint | N | 报修项目 |
3 | price | double | N | 费用 |
4 | reason | varchar | N | 报修原因 |
5 | user | bigint | N | 报修人 |
6 | state | varchar | N | 维修状态 |
7 | content | text | N | 维修说明 |
8 | time | datetime | N | 缴费截止时间 |
9 | gmtTime | datetime | N | 添加时间 |
返回列表页表3-8: goumaidingdan表
说明:购买订单
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | fangwubianhao | varchar | N | 房屋编号 |
4 | biaoti | varchar | N | 标题 |
5 | fangxing | varchar | N | 房型 |
6 | chushoudingjin | varchar | N | 出售定金 |
7 | chushoujiage | varchar | N | 出售价格 |
8 | yonghuming | varchar | N | 用户名 |
9 | xingming | varchar | N | 姓名 |
10 | shouji | varchar | N | 手机 |
11 | beizhu | varchar | N | 备注 |
12 | sfsh | varchar | N | 是否审核 |
13 | shhf | longtext | N | 审核回复 |
14 | ispay | varchar | N | 是否支付 |
返回列表页表3-9: messages表
说明:留言板
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | userid | bigint | N | 留言人id |
4 | username | varchar | N | 用户名 |
5 | content | longtext | N | 留言内容 |
6 | reply | longtext | N | 回复内容 |
返回列表页表3-10: news表
说明:新闻资讯表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | time | varchar | N | 时间 |
4 | pian | varchar | N | 片区 |
5 | content | text | N | 详情 |
6 | gmtTime | datetime | N | 添加时间 |
返回列表页表3-11: project表
说明:项目信息
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | name | varchar | N | 名称 |
3 | price | text | N | 价格 |
4 | content | text | N | 描述 |
5 | gmtTime | datetime | N | 添加时间 |
返回列表页表3-12: prorecord表
说明:项目缴费
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | project | bigint | N | 项目 |
3 | user | bigint | N | 用户 |
4 | price | double | N | 费用 |
5 | time | datetime | N | 最迟缴费时间 |
6 | state | varchar | N | 缴费状态 |
7 | gmtTime | datetime | N | 添加时间 |
返回列表页表3-13: record表
说明:用电缴费
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | month | varchar | N | 月份 |
3 | user | bigint | N | 用户 |
4 | num | double | N | 电量(度) |
5 | price | double | N | 总价 |
6 | time | datetime | N | 最迟缴费时间 |
7 | late | varchar | N | 欠费时长(天) |
8 | state | varchar | N | 缴费状态 |
9 | gmtTime | datetime | N | 添加时间 |
返回列表页表3-14: storeup表
说明:收藏表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | userid | bigint | N | 用户id |
4 | refid | bigint | N | 收藏id |
5 | tablename | varchar | N | 表名 |
6 | name | varchar | N | 收藏名称 |
7 | picture | varchar | N | 收藏图片 |
返回列表页表3-15: sys_log表
说明:系统日志
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | operation | varchar | N | 用户操作 |
4 | method | varchar | N | 请求方法 |
5 | params | varchar | N | 请求参数 |
6 | ip | varchar | N | IP地址 |
7 | create_date | datetime | N | 创建时间 |
返回列表页表3-16: sys_menu表
说明:菜单管理
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | menu_id | bigint | Y | |
2 | parent_id | bigint | N | 父菜单ID,一级菜单为0 |
3 | name | varchar | N | 菜单名称 |
4 | url | varchar | N | 菜单URL |
5 | perms | varchar | N | 授权(多个用逗号分隔,如:user:list,user:create) |
6 | type | int | N | 类型 0:目录 1:菜单 2:按钮 |
7 | icon | varchar | N | 菜单图标 |
8 | order_num | int | N | 排序 |
返回列表页表3-17: sys_role表
说明:角色
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | role_id | bigint | Y | |
2 | role_name | varchar | N | 角色名称 |
3 | remark | varchar | N | 备注 |
4 | create_user_id | bigint | N | 创建者ID |
5 | create_time | datetime | N | 创建时间 |
返回列表页表3-18: sys_role_menu表
说明:角色与菜单对应关系
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | role_id | bigint | N | 角色ID |
3 | menu_id | bigint | N | 菜单ID |
返回列表页表3-19: sys_user表
说明:系统用户
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | user_id | bigint | Y | |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | varchar | N | 邮箱 | |
5 | mobile | varchar | N | 手机号 |
6 | status | tinyint | N | 状态 0:禁用 1:正常 |
7 | create_user_id | bigint | N | 创建者ID |
8 | create_time | datetime | N | 创建时间 |
9 | TYPE | varchar | N | 类型 |
返回列表页表3-20: sys_user_role表
说明:用户与角色对应关系
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | user_id | bigint | N | 用户ID |
3 | role_id | bigint | N | 角色ID |
返回列表页表3-21: token表
说明:token表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | userid | bigint | N | 用户id |
3 | username | varchar | N | 用户名 |
4 | tablename | varchar | N | 表名 |
5 | role | varchar | N | 角色 |
6 | token | varchar | N | 密码 |
7 | addtime | timestamp | N | 新增时间 |
8 | expiratedtime | timestamp | N | 过期时间 |
返回列表页表3-22: users表
说明:用户表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | role | varchar | N | 角色 |
5 | addtime | timestamp | N | 新增时间 |
返回列表页表3-23: yonghu表
说明:用户
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | yonghuming | varchar | N | 用户名 |
4 | mima | varchar | N | 密码 |
5 | xingming | varchar | N | 姓名 |
6 | nianling | varchar | N | 年龄 |
7 | xingbie | varchar | N | 性别 |
8 | shouji | varchar | N | 手机 |
9 | youxiang | varchar | N | 邮箱 |
10 | shenfenzheng | varchar | N | 身份证 |
返回列表页表3-24: zushouhetong表
说明:租售合同
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 主键 |
2 | addtime | timestamp | N | 创建时间 |
3 | yonghuming | varchar | N | 用户名 |
4 | xingming | varchar | N | 姓名 |
5 | shouji | varchar | N | 手机 |
6 | zushouleixing | varchar | N | 租售类型 |
7 | hetongmingcheng | varchar | N | 合同名称 |
8 | hetong | varchar | N | 合同 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15019/ssm_juminydjf |
账号密码 | 用户角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。