Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的实现一个在线报纸订阅平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
查看平台首页 | 管理员登录 |
注册和登录 | 报纸分类管理 |
查看公告 | 报纸管理 |
提交订单&提交地址 | 公告管理 |
查看我的订单 | 管理员管理 |
查看报纸详情 | 订单管理 |
收货地址管理 | 读者管理 |
购物车结算 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | kf_ad | |
2 | kf_admin | |
3 | kf_admin_role | |
4 | kf_ad_position | |
5 | kf_area | |
6 | kf_article | |
7 | kf_article_category | |
8 | kf_bbs | |
9 | kf_bbs_message | |
10 | kf_cart | |
11 | kf_cart_item | |
12 | kf_friend_link | |
13 | kf_member | |
14 | kf_message_config | |
15 | kf_order | |
16 | kf_order_item | |
17 | kf_parameter | |
18 | kf_payment | |
19 | kf_product | |
20 | kf_product_category | |
21 | kf_receiver | |
22 | kf_role | |
23 | kf_safe_key | |
24 | kf_setting | |
25 | kf_storage_plugin |
返回列表页表3-1: kf_ad表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | sort | int | N | |
5 | content | longtext | N | |
6 | image | varchar | N | |
7 | title | varchar | N | |
8 | type | varchar | N | |
9 | isEnabled | bit | N | |
10 | url | varchar | N | |
11 | adPositionId | bigint | N |
返回列表页表3-2: kf_admin表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | loginDate | datetime | N | |
5 | loginIp | varchar | N | |
6 | name | varchar | N | |
7 | password | varchar | N | |
8 | username | varchar | N | |
9 | isEnabled | bit | N |
返回列表页表3-3: kf_admin_role表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | adminId | bigint | Y | |
2 | roleId | bigint | Y |
返回列表页表3-4: kf_ad_position表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | description | varchar | N | |
5 | name | varchar | N | |
6 | template | longtext | N |
返回列表页表3-5: kf_area表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | sort | int | N | |
5 | fullName | longtext | N | |
6 | grade | int | N | |
7 | name | varchar | N | |
8 | treePath | varchar | N | |
9 | parentId | bigint | N |
返回列表页表3-6: kf_article表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | content | varchar | N | |
5 | title | varchar | N | |
6 | hits | bigint | N | |
7 | articleCategoryId | bigint | N | |
8 | author | varchar | N | |
9 | isPublication | bit | N |
返回列表页表3-7: kf_article_category表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | parentId | bigint | N | |
6 | treePath | varchar | N | |
7 | grade | int | N | |
8 | sort | int | N | |
9 | seoDescription | varchar | N | |
10 | seoKeywords | varchar | N | |
11 | seoTitle | varchar | N |
返回列表页表3-8: kf_bbs表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | modifyDate | datetime | N | |
3 | createDate | datetime | N | |
4 | member_id | bigint | N | |
5 | member_name | varchar | N | |
6 | title | varchar | N | |
7 | content | text | N | |
8 | createtime | datetime | N | |
9 | top | bit | N |
返回列表页表3-9: kf_bbs_message表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | bbs_id | bigint | N | |
3 | member_id | bigint | N | |
4 | member_name | varchar | N | |
5 | content | text | N | |
6 | createDate | datetime | N | |
7 | modifyDate | datetime | N |
返回列表页表3-10: kf_cart表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | cartKey | varchar | N | |
5 | expire | datetime | N | |
6 | memberId | bigint | N |
返回列表页表3-11: kf_cart_item表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | cartId | bigint | N | |
5 | productId | bigint | N | |
6 | quantity | int | N |
返回列表页表3-12: kf_friend_link表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | sort | int | N | |
5 | logo | varchar | N | |
6 | name | varchar | N | |
7 | type | varchar | N | |
8 | url | varchar | N |
返回列表页表3-13: kf_member表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | address | varchar | N | |
5 | password | varchar | N | |
6 | loginDate | datetime | N | |
7 | loginIp | varchar | N | |
8 | username | varchar | N | |
9 | birth | datetime | N | |
10 | varchar | N | ||
11 | mobile | varchar | N | |
12 | registerIp | varchar | N | |
13 | balance | decimal | N | |
14 | amount | decimal | N | |
15 | weixinOpenId | varchar | N |
返回列表页表3-14: kf_message_config表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | isSmsEnabled | bit | N | |
5 | type | varchar | N | |
6 | smsCode | varchar | N |
返回列表页表3-15: kf_order表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | address | varchar | N | |
5 | expire | datetime | N | |
6 | memberId | bigint | N | |
7 | areaName | varchar | N | |
8 | completeDate | datetime | N | |
9 | consignee | varchar | N | |
10 | memo | varchar | N | |
11 | phone | varchar | N | |
12 | sn | varchar | N | |
13 | zipCode | varchar | N | |
14 | areaId | bigint | N | |
15 | status | varchar | N | |
16 | shippingMethod | varchar | N | |
17 | amount | decimal | N | |
18 | totalPrice | decimal | N | |
19 | quantity | int | N |
返回列表页表3-16: kf_order_item表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | image | varchar | N | |
6 | productId | bigint | N | |
7 | orderId | bigint | N | |
8 | price | decimal | N | |
9 | quantity | int | N | |
10 | sn | varchar | N |
返回列表页表3-17: kf_parameter表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | sort | int | N | |
6 | subgroup | varchar | N | |
7 | productCategoryId | bigint | N |
返回列表页表3-18: kf_payment表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | memberId | bigint | N | |
5 | memo | varchar | N | |
6 | sn | varchar | N | |
7 | method | varchar | N | |
8 | orderId | bigint | N | |
9 | amount | decimal | N |
返回列表页表3-19: kf_product表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | caption | varchar | N | |
6 | image | varchar | N | |
7 | introduction | varchar | N | |
8 | hits | bigint | N | |
9 | productCategoryId | bigint | N | |
10 | parameterValue | varchar | N | |
11 | specifications | varchar | N | |
12 | memo | varchar | N | |
13 | sn | varchar | N | |
14 | weight | varchar | N | |
15 | production | varchar | N | |
16 | sales | bigint | N | |
17 | isMarketable | bit | N | |
18 | unit | varchar | N | |
19 | price | decimal | N | |
20 | cost | decimal | N | |
21 | marketPrice | decimal | N | |
22 | productImage | varchar | N | |
23 | stock | int | N |
返回列表页表3-20: kf_product_category表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | parentId | bigint | N | |
6 | treePath | varchar | N | |
7 | grade | int | N | |
8 | sort | int | N | |
9 | seoDescription | varchar | N | |
10 | seoKeywords | varchar | N | |
11 | seoTitle | varchar | N |
返回列表页表3-21: kf_receiver表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | address | varchar | N | |
5 | memberId | bigint | N | |
6 | areaName | varchar | N | |
7 | consignee | varchar | N | |
8 | phone | varchar | N | |
9 | zipCode | varchar | N | |
10 | areaId | bigint | N | |
11 | isDefault | bit | N |
返回列表页表3-22: kf_role表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | permission | longtext | N | |
5 | description | varchar | N | |
6 | isSystem | bit | N | |
7 | name | varchar | N |
返回列表页表3-23: kf_safe_key表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | createDate | datetime | N | |
3 | modifyDate | datetime | N | |
4 | value | varchar | N | |
5 | expire | datetime | N | |
6 | mobile | varchar | N | |
7 | type | varchar | N |
返回列表页表3-24: kf_setting表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | value | varchar | N | |
4 | title | varchar | N | |
5 | createDate | datetime | N | |
6 | modifyDate | datetime | N | |
7 | type | varchar | N |
返回列表页表3-25: kf_storage_plugin表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | varchar | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | sort | int | N | |
4 | attribute | longtext | N | |
5 | isEnabled | bit | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15028/jsp_bzdyshop |
账号密码 | 用户账号/密码: 13022502400/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。