Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的在线化妆品网站。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | 管理员表 |
2 | category | 分类表 |
3 | orders | 订单信息表 |
4 | order_item | 订单子项表 |
5 | product | 商品信息表 |
6 | product_image | |
7 | property | |
8 | property_value | |
9 | review | |
10 | user | 用户表 |
返回列表页表3-1: admin表
说明:管理员表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 管理员id |
2 | name | varchar | N | 管理员用户名 |
3 | password | varchar | N | 管理员密码 |
返回列表页表3-2: category表
说明:分类表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引ID |
2 | name | varchar | N | 分类名 |
3 | img_url | varchar | N | 分类详情图地址 |
返回列表页表3-3: orders表
说明:订单信息表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | order_code | varchar | N | 订单号 |
3 | address | varchar | N | 收货地址 |
4 | receiver | varchar | N | 收货人姓名 |
5 | phone | varchar | N | 手机号码 |
6 | user_message | varchar | N | 用户备注的信息 |
7 | create_date | datetime | N | 订单创建时间 |
8 | pay_date | datetime | N | 订单支付时间 |
9 | delivery_date | datetime | N | 发货日期 |
10 | confirm_date | datetime | N | 确认收货日期 |
11 | user_id | int | N | 对应的用户id |
12 | status | varchar | N | 订单状态 |
返回列表页表3-4: order_item表
说明:订单子项表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | product_id | int | N | 对应产品id |
3 | order_id | int | N | 对应订单id |
4 | user_id | int | N | 对应用户id |
5 | number | int | N | 对应产品购买的数量 |
返回列表页表3-5: product表
说明:商品信息表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | name | varchar | N | 产品的名称 |
3 | sub_title | varchar | N | 小标题 |
4 | price | float | N | 价格 |
5 | sale | int | N | 销量 |
6 | stock | int | N | 库存 |
7 | description | varchar | N | 商品描述 |
8 | brand | varchar | N | 品牌 |
9 | category_id | int | N | 对应的分类id |
返回列表页表3-6: product_image表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | product_id | int | N | 产品ID |
返回列表页表3-7: property表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | name | varchar | N | 属性名称 |
3 | category_id | int | N | 对应的分类id |
返回列表页表3-8: property_value表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | product_id | int | N | 对应产品id |
3 | property_id | int | N | 对应属性id |
4 | value | varchar | N | 具体的属性值 |
返回列表页表3-9: review表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | content | varchar | N | 评价内容 |
3 | user_id | int | N | 对应的用户id |
4 | product_id | int | N | 对应的产品id |
5 | createDate | datetime | N | 评价时间 |
返回列表页表3-10: user表
说明:用户表
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 唯一索引id |
2 | name | varchar | N | 用户名称 |
3 | password | varchar | N | 用户密码 |
4 | varchar | N | 邮箱 | |
5 | registTime | timestamp | N | 注册时间 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15026/ssm_hzp_site |
账号密码 | 用户账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。