Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的在线汽配商城网站。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
修改个人信息 | 管理员登录 |
加入购物车 | 修改管理员信息 |
按分类查看汽配商品 | 发布汽配信息 |
提交留言 | 汽配分类管理 |
提交订单 | 汽配管理 |
查看商品详情 | 活动管理 |
查看订单 | 留言管理 |
会员管理 | |
订单管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | bmessage | |
2 | bookcar | |
3 | bookorder | |
4 | buser | |
5 | factorys | |
6 | mixinfo | |
7 | pinj | |
8 | pinlun | |
9 | pros | |
10 | protype |
返回列表页表3-1: bmessage表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | author | varchar | N | 作者 |
3 | content | text | N | 内容 |
4 | reback | text | N | |
5 | savetime | varchar | N |
返回列表页表3-2: bookcar表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | uname | varchar | N | 用户名 |
3 | bookid | varchar | N | |
4 | savetime | varchar | N | |
5 | booknum | varchar | N |
返回列表页表3-3: bookorder表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | uid | varchar | N | 用户ID |
3 | bid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | 数量 |
5 | savetime | varchar | N | |
6 | state | varchar | N | 状态 |
7 | shdz | varchar | N | |
8 | zffs | varchar | N | |
9 | shfs | varchar | N | |
10 | lxdh | varchar | N | |
11 | yf | varchar | N | |
12 | totalnum | varchar | N |
返回列表页表3-4: buser表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | uname | varchar | N | 用户名 |
3 | upass | varchar | N | 密码 |
4 | tname | varchar | N | 真实名字 |
5 | sex | varchar | N | 性别 |
6 | age | varchar | N | 年龄 |
7 | tel | varchar | N | 电话 |
8 | addr | varchar | N | 地址 |
9 | varchar | N | 邮箱 | |
10 | varchar | N | QQ号码 | |
11 | utype | varchar | N | 用户类型 |
12 | state | varchar | N | 状态 |
13 | savetime | varchar | N |
返回列表页表3-5: factorys表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | uname | varchar | N | 用户名 |
3 | factoryname | varchar | N | |
4 | lxr | varchar | N | 联系人 |
5 | lxtel | varchar | N | |
6 | addrs | varchar | N |
返回列表页表3-6: mixinfo表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | filename | varchar | N | 文件名 |
4 | content | text | N | 内容 |
5 | savetime | varchar | N |
返回列表页表3-7: pinj表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | saver | varchar | N | 上传者 |
3 | pj | int | N | |
4 | proid | varchar | N |
返回列表页表3-8: pinlun表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | saver | varchar | N | 上传者 |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | savetime | varchar | N | 保存时间 |
5 | proid | varchar | N |
返回列表页表3-9: pros表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | proname | varchar | N | |
3 | cpcj | varchar | N | |
4 | cand | varchar | N | |
5 | protype | varchar | N | |
6 | mprice | int | N | |
7 | tgrs | varchar | N | |
8 | discount | varchar | N | |
9 | filename | varchar | N | 文件名 |
10 | pcontent | varchar | N | |
11 | status | varchar | N | 状态 |
12 | savetime | varchar | N | |
13 | uname | varchar | N | 用户名 |
返回列表页表3-10: protype表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | typename | varchar | N | 类型名称 |
3 | savetime | varchar | N | 保存时间 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15013/jsp_qipei_shop |
账号密码 | <p>用户账号/密码: user/123456<br> 管理员账号/密码:admin/admin</p> |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。